Veja o tempo de decomposição dos materiais :
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo
| Material | Tempo de Degradação | 
| Latas de Aço | 10 anos | 
| Alumínio | 200 a 500 anos | 
| Cerâmica | Indeterminado | 
| Chicletes | 5 anos | 
| Cordas de nylon | 30 anos | 
| Embalagens Longa Vida | Até 100 anos (alumínio) | 
| Embalagens PET | Mais de 100 anos | 
| Esponjas | Indeterminado | 
| Filtros de cigarros | 5 anos | 
| Isopor | Indeterminado | 
| Louças | Indeterminado | 
| Luvas de borracha | Indeterminado | 
| Metais (componentes de equipamentos) | Cerca de 450 anos | 
| Papel e papelão | Cerca de 6 meses | 
| Plásticos (embalagens, equipamentos) | Até 450 anos | 
| Pneus | Indeterminado | 
| Sacos e sacolas plásticas | Mais de 100 anos | 
| Vidros | indeterminado | 
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo
O tempo pode variar de acordo com as condições ambientais.
PORTAL VEGETARIANO NATUREBA : www.natureba.com.br . 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário